Scierie à grumes diamètre coupe max. ø810 mm BBS810SMART 400V | HOLZMANN
Caractéristiques et avantages de la scie :
- Structure solide qui assure une grande stabilité et sans torsion.
- Utilisation et assemblage, simple qui offre une grange mobilité.
- Faible niveau d’entretien requis.
- Volants en fonte de grandes dimensions.
- Levage de l’unité de sciage et alimentation manuelle.
- Système de serrage excentrique.
- Réglage manuel de la hauteur (épaisseur).
- Possibilité d’ajouter une section supplémentaire pour augmenter la capacité de coupe.
- La productivité dépend du type de bois, dur, doux, sec ou humide.
- Niveau pression acoustique : LPA 89 dB (A) k = 3dB (A).
- Niveau pression sonore : LWA 98 dB (A) k = 3dB (A).
- Livrée avec une lame bi-métal.
SPECIFICATIONS TECHNIQUES |
|
|---|---|
| Puissance moteur | 7500 W |
| Tension | 400V / 3p / 50Hz |
| Longueur de coupe (version de base) | 3,2 m |
| Section d’extension | 2,0 m |
| Vitesse max. d’alimentation | Manuelle |
| Longueur minimum de la pièce de bois | 1050 mm |
| Dimensions de la lame ruban | 4015 x 34 x 1,1 mm |
| Vitesse d’avance de la lame | 18 m/s |
| Course min. du ruban (position de départ) | 105 mm |
| Profondeur max. de coupe | 190 mm |
| Diamètre des volants | 475 mm |
| Diamètre maximum du tronc | ø810 mm |
| Ouverture maximum entre les parties de la lame | 720 mm |
| Trait de scie | 1,5 – 2,2 mm |
| Niveau pression acoustique | LPA 89 dB(A) = 3dB (A) |
| Niveau pression sonore | LWA 98 dB (A) k = 3dB (A) |
| Dimensions machine (L x l x h) | 4260 x 1950 x 1900 mm |
| Poids Net / Brut | 368 Kg / 418 Kg |
| Dimensions de l’emballage (L x l x h) | 2270 x 645 x 880 mm |
