Husqvarna R 419TsX AWD
Rider scarificateur compact, haute performance à transmission intégrale avec direction assistée pour une grande maniabilité dans les vastes espaces, comme dans les zones étroites et vallonnées. Le châssis d’attelage unique XChange permet de changer d’équipement rapidement sans outil. La fonction de connexion Bluetooth vous permet de contrôler facilement votre rider à l’aide de l’application Connect. Équipé de deux phares à LED, d’un démarreur instantané, d’une direction assistée réglable et d’un porte-bagages, le R 419TsX AWD est une solution de choix pour les propriétaires fonciers, les complexes sportifs et les hôtels disposant de larges superficies à entretenir toute l’année. Le carter de coupe est à commander séparément et n’est pas compris dans le prix indiqué.
Disponible en option :
- CARTER DE COUPE COMBICLIP 103 CM HUSQVARNA – SERIE 400
- CARTER DE COUPE COMBICLIP 112 CM HUSQVARNA – SERIE 400
122cm n’est malheureusement pas possible sur le R 419TsX AWD.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Général | |
|---|---|
Moteur |
|
| Type de carburant | Essence |
| Puissance nette au régime ajusté, kW Énergie | 11,8 kW |
| Moteur | Briggs & Stratton |
| Type de moteur | Professional V-Twin Series |
| Cylindrée | 656 cm³ |
| Cylindres | 2 |
| Refroidissement du moteur | Ventilateur / Air |
| Type d’huile moteur | Pleine pression |
| Filtre à huile | Oui |
| Émissions de gaz d’échappement (CO2 EU V) | 830 g/kWh |
Batterie |
|
| Capacité de la batterie | 24 Ah |
| Type de batterie | Acide de plomb |
| Poids de la batterie | 7 kg |
| Fabricant de la batterie | Global |
Plateau de coupe |
|
| Cercle non coupé | 70 cm |
| Largeur de coupe, min-max | 103 cm |
| Largeur de coupe, min-max | 112 cm |
| Hauteur de coupe, min-max min | 25 mm |
| Hauteur de coupe, min-max max | 75 mm |
| Engagement du couteau | Embrayage électrique |
Dimensions |
|
| Taille des pneus, avant | 200/65-8 |
| Taille des pneus, arrière | 200/65-8 |
| Empattement | 95,8 cm |
| Hauteur au-dessus du sol | 110 mm |
| Machine de base, longueur | 206,6 cm |
| Machine de base, largeur | 96,4 cm |
| Machine de base, hauteur | 117,8 cm |
| Poids total de la remorque | 150 kg |
| Poids (sans l’équipement d’élagage) | 304 kg |
Système d’entraînement |
|
| Type de transmission | Hydrostatique |
| Fabricant de la transmission, arrière | Tuff Torq |
| Méthode de conduite | Fonctionnement à deux pédales |
| Vitesse d’avancement, min-max | 9 km/h |
| Vitesse en marche arrière, min-max | 4.4 mph |
| Vitesse en marche arrière, min-max | 7 km/h |
| Fabricant de la transmission, avant | Tuff Torq |
| Modèle de transmission, avant | KTM13U |
| Modèle de transmission, arrière | K664U |
Équipement |
|
| Suspension de siège | Oui |
| Type de siège | Premium |
| Compteur horaire | Digital |
| Matériau du siège | Vinyle |
| Hauteur du dossier | Haute |
| Siège pliable | Oui |
| Type de volant | Ergonomique – soft grip |
| Type de frein de stationnement | Disque |
Vibrations |
|
| Niveau de vibration du volant | 2.35 m/s² |
| Niveau de vibration du siège | 0.17 m/s² |
Niveau de bruit |
|
| Niveau de pression sonore à l’oreille de l’opérateur | 85 dB(A) |
| Niveau de pression acoustique (LWA) | 100 dB(A) |
| Niveau sonore mesuré | 99 dB(A) |
- Documents et téléchargements: Instructions d’utilisation R 419TsX AWD, R 420TsX AWD. 2023-01

Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.